2024赛季中甲联赛实时比分 · 积分榜 · 赛程 · 球队资讯
2024中甲联赛第30轮激战正酣,多场关键对决影响冲超与保级格局。大连英博主场迎战云南玉昆,广州队客场挑战石家庄功夫,每一场都关乎赛季最终走向!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 22 | +30 | 63 |
| 2 | 大连英博 | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 61 |
| 3 | 广州队 | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 20 | +25 | 59 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 | 28 | +12 | 54 |
| 5 | 石家庄功夫 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 26 | +12 | 51 |
| 6 | 辽宁铁人 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 47 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 34 | +2 | 43 |
| 8 | 南京城市 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 41 |
| 9 | 苏州东吴 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 32 | -2 | 39 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 38 | -10 | 35 |
| 11 | 青岛红狮 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 38 | -12 | 33 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 36 | -12 | 31 |
| 13 | 延边龙鼎 | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 40 | -18 | 29 |
| 14 | 江西庐山 | 30 | 6 | 9 | 15 | 20 | 42 | -22 | 27 |
| 15 | 无锡吴钩 | 30 | 5 | 10 | 15 | 18 | 38 | -20 | 25 |
| 16 | 佛山南狮 | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 45 | -29 | 20 |
2024-10-26 · 中甲联赛 · 阅读 3.2万
2024-10-26 · 中甲联赛 · 阅读 2.8万
2024-10-26 · 中甲联赛 · 阅读 2.1万
2024-10-27 · 中甲联赛 · 阅读 1.9万
2024-10-27 · 中甲联赛 · 阅读 1.5万